马可医疗重点客户名单(第一页知名医疗学府)
Hospital Name 医院名称 | Hospital Name 医院名称 | ||
1 | 北京大学医学院 | 29 | 长春中医药大学 |
2 | 北京中医药大学 | 30 | 江苏连云港中医药高等职业技术学校 |
3 | 中国农业大学 | 31 | 南京农业大学 |
4 | 中科院心理所 | 32 | 中国矿业大学校医院 |
5 | 北京清华大学医学院 | 33 | 江苏淮安生物工程高等职业学校 |
6 | 北京师范大学脑成像中心 | 34 | 江苏中医药专科学校 |
7 | 安徽中医学院 | 35 | 江西南昌科技学院护理学院 |
8 | 安徽蚌埠医学院 | 36 | 江西护理职业技术学院 |
9 | 安徽省淮南市职工大学 | 37 | 内蒙古农业大学 |
10 | 安徽医科大学 | 38 | 山东潍坊市医学院 |
11 | 浙江中医药大学 | 39 | 山东泰安市医学院 |
12 | 浙江省温州医科大学 | 40 | 山东济宁市医学院 |
13 | 福建厦门医学院高等专科学校 | 41 | 山东中医药大学 |
14 | 广东省中山大学医学院 | 42 | 山东聊城职业技术学院 |
15 | 广东深圳大学医学院 | 43 | 山东大学信息科学与工程学院 |
16 | 广东暨南大学医学院 | 44 | 陕西西安学院 |
17 | 广州医学院 | 45 | 陕西西安医学院未央校区 |
18 | 广州黄埔区黄埔卫生职业学校 | 46 | 四川省雅安市职业技术学院 |
19 | 广州卫生学校 | 47 | 西安医学院未央校区 |
20 | 广州市南方医科大学 | 48 | 贵阳医学院 |
21 | 黔南民族医学高等专科学校 | 49 | 厦门大学医学院 |
22 | 河北经贸大学校医院 | 50 | 汕头大学医学院 |
23 | 东北农业大学 | 51 | 宜春学院医学院 |
24 | 哈尔滨医科大学 | 52 | 遵义医学院 |
25 | 哈尔滨医大四院江北分院 | 53 | 湖南湘雅医学院 |
26 | 河北承德医学院 | 54 | 武汉同济医学院 |
27 | 重庆市医科大学 | 55 | 青岛大学医学院 |
28 | 中国医学科学院生物医学工程所 | 56 | 徐州医学院 |
马可医疗重点客户名单(第二页知名军警医疗机构)
Hospital Name 医院名称 | Hospital Name 医院名称 | ||
57 | 中国人民解放军总医院301医院 | 84 | 中国人民解放军开远第59医院 |
58 | 中国人民解放军总医院302医院 | 85 | 中国人民解放军宁波第113医院 |
59 | 中国人民解放军北京二炮总医院 | 86 | 中国人民解放军重庆第6905医院 |
60 | 中国人民解放军北京第263医院 | 87 | 中国人民解放军泰安第88医院 |
61 | 中国人民解放军丹东第230医院 | 88 | 中国人民解放军烟台第107医院 |
62 | 中国人民解放军朝阳第234医院 | 89 | 中国人民解放军沈阳第204医院 |
63 | 中国人民解放军第261医院内镜科 | 90 | 中国人民解放军信阳第154医院 |
64 | 中国解放军62033部队(军事医学科学院) | 91 | 四川省江油903医院 |
65 | 中国人民解放军漳州第175医院 | 92 | 四川地矿局405医院 |
66 | 中国人民解放军武警南京军区福州总院 | 93 | 湖南核工业地质局303大队职工医院 |
67 | 中国人民解放军广州第421医院 | 94 | 新疆自治区农四师医院 |
68 | 中国人民解放军广州第458医院 | 95 | 新疆自治区农六师医院 |
69 | 中国人民解放军广西柳州第158医院 | 96 | 江西省南昌市武警总队医院 |
70 | 中国人民解放军海口第187医院 | 97 | 山东武警淄博总队医院 |
71 | 中国人民解放军洛阳第534医院 | 98 | 新疆自治区建设兵团医院 |
72 | 中国人民解放军洛阳第150医院 | 99 | 新疆兵团农十三师医院 |
73 | 中国人民解放军武汉第161医院 | 100 | 北京武警总医院 |
74 | 中国人民解放军通化第65367医院 | 101 | 北京空军总医院 |
75 | 中国人民解放军宁波113医院 | 102 | 北京市空军指挥学院医院 |
76 | 中国人民解放军淮安第82医院 | 103 | 河北省武警总院 |
77 | 中国人民解放军无锡第101医院 | 104 | 重庆武警医院 |
78 | 中国人民解放军沈阳军区总医院 | 105 | 广州市越秀区空军后勤医院 |
79 | 中国人民解放军兖州第91医院 | 106 | 重庆第三军医大学附属西南医院 |
80 | 中国人民解放军济南军区总院 | 107 | 广东武警总队医院番禹分院 |
81 | 中国人民解放军宝鸡第三医院 | 108 | 武警海南省总队医院 |
82 | 中国人民解放军九江第171医院 | 109 | 河北省解放军海军总医院泳州医院 |
83 | 中国人民解放军南昌第94医院 | 110 | 湖南长沙武警总队医院外三科 |
马可医疗重点客户名单(各省市知名三甲医院)
Hospital Name 医院名称 | Hospital Name 医院名称 | ||
111 | 贵州六盘水水钢医院 | 139 | 广东汕头市中心医院 |
112 | 贵阳中医学院第一附属医院 | 140 | 广西南宁市第一人民医院 |
113 | 贵阳中医学院第二附属医院 | 141 | 广西百色市人民医院 |
114 | 贵州省贵阳市第二人民医院 | 142 | 广西钦州市中医院 |
115 | 安徽合肥市第二人民医院 | 143 | 广西江滨医院(广西第三人民医院) |
116 | 安徽合肥市中医院 | 144 | 河北省白求恩和平医院 |
117 | 安徽芜湖市第一人民医院 | 145 | 河北保定涿州市中医医院 |
118 | 安徽芜湖市中医院 | 146 | 河北沧州市中心医院 |
119 | 安徽医科大学第一附属医院 | 147 | 河北邯郸市第一人民医院 |
120 | 北京首都医科大学附属北京中医医院 | 148 | 河北石家庄市中医院 |
121 | 北京中日友好医院 | 149 | 河南省商丘市第一人民医院 |
122 | 北京协和医院 | 150 | 河南安阳市中医院 |
123 | 北京市和平医院 | 151 | 河南洛阳人民医院 |
124 | 北京市天坛医院 | 152 | 郑州阳煤总院 |
125 | 北京总政治部机关门诊部 | 153 | 河南商丘传染病医院 |
126 | 北京大学首钢医院 | 154 | 河南省安阳市中医院 |
127 | 北京中国医学科学院整形外科研究所 | 155 | 河南省平顶山人民医院 |
128 | 北京市红十字会医院 | 156 | 河南新乡市第一人民医院 |
129 | 北京通州区骨伤科医院 | 157 | 河南洛阳市中心医院 |
130 | 北京市友谊医院 | 158 | 河南郑州市人民医院 |
131 | 福建省省立医院 | 159 | 黑龙江哈尔滨第三人民医院院 |
132 | 北京市五棵松医院 | 160 | 黑龙江牡丹江市中医医院 |
133 | 福建福鼎市医院 | 161 | 湖北荆州市中心医院 |
134 | 广东省人民医院 | 162 | 湖北省中医院 |
135 | 广东汕头市中心医院 | 163 | 湖北十堰市人民医院 |
136 | 广东省肇庆市第一人民医院 | 164 | 湖北天门市第一人民医院 |
137 | 湖南长沙市第一人民医院 | 165 | 湖南湘西自治州人民医院 |
138 | 湖南衡阳市第一人民医院 | 166 | 湖南衡阳市人民医院 |
Hospital Name 医院名称 | Hospital Name 医院名称 | ||
167 | 湖南长沙市中心医院 | 195 | 山西太原市中心医院 |
168 | 湖南湘潭市中心医院 | 196 | 山西阳泉市第一人民医院 |
169 | 湖南常德市第一人民医院 | 197 | 陕西西安长安医院 |
170 | 湖南衡阳市中心医院 | 198 | 陕西省延安市中医医院 |
171 | 湖南省郴州市第一人民医院 | 199 | 四川省人民医院 |
172 | 湖南省中南大学湘雅医院 | 200 | 四川成都第一骨科医院 |
173 | 吉林省结核病医院 | 201 | 四川成都市第三人民医院 |
174 | 吉林松原市人民医院 | 202 | 天津市人民医院 |
175 | 江苏淮安中医院 | 203 | 天津市胸科医院 |
176 | 江苏徐州口腔医院 | 204 | 云南省肿瘤医院 |
177 | 江苏苏州市市立医院 | 205 | 云南省西双版纳州人民医院 |
178 | 江苏徐州儿童医院 | 206 | 昆明市第一人民医院 |
179 | 江苏南京镇江第一人民医院 | 207 | 重庆西南医院 |
180 | 江西九江市第一人民医院 | 208 | 重庆市中医院 |
181 | 江西赣州人民医院 | 209 | 重庆医科大学附属儿童医院 |
182 | 江西南昌市肿瘤医院 | 210 | 福建厦门大学附属第一医院 |
183 | 沈阳市沈和区红十字会医院 | 211 | 福建莆田学院附属医院门诊 |
184 | 辽宁本溪金山医院 | 212 | 云南大理市大理学院附属医院 |
185 | 山东省省立医院 | 213 | 武汉科技大学附属天佑医院 |
186 | 山东省省立医院附属妇幼保健院 | 214 | 湖南省中南大学湘雅医院 |
187 | 山东省泰安区中医院 | 215 | 长春医科大学附属第二医院 |
188 | 山东省聊城市中医院 | 216 | 吉林大学第一医院 |
189 | 山东省德州市人民医院 | 217 | 江西九江学院附属医院 |
190 | 山东省济宁附属医院 | 218 | 大连医科大学附属第二医院 |
191 | 山东省泰安市中心医院 | 219 | 天津医科大学总医院 |
192 | 山西榆林市第一人民医院 | 220 | 昆明医科大学第二附属医院 |
193 | 山西省中医院 | 221 | 重庆医科大学附属儿童医院 |
194 | 山西阳泉阳煤总院 | 222 | 重庆市医科大学附属第二医院 |
马可医疗重点客户名单(外贸出口国家客户名称)
产品出口97个国家和地区,
含英国,法国,美国等发达国家。
1.亚洲: 香港,澳门,中国台湾,印度,印尼,马来西亚,菲律宾,老挝,黎巴嫩,柬埔寨,日本,缅甸,黑山,阿联酋,哈萨克,泰国,吉尔吉斯斯坦,塔吉克斯坦,
约旦,乌兹别克斯坦,卡塔尔, 阿富汗,巴布亚新几内亚,沙特,巴基斯坦,韩国,朝鲜,蒙古,澳大利亚,也门,伊拉克,新加坡,叙利亚,俄罗斯,以色列,阿塞拜疆,孟加拉国,斯里兰卡
2.欧洲: 法国,瑞士,匈牙利,德国,意大利,格鲁吉亚,英国,保加利亚,捷克,荷兰, 波兰,西班牙,瑞典,希腊,乌克兰,斯洛文尼亚,塞黑,亚美尼亚,土耳其,挪威,塞浦路斯,立陶宛,芬兰
3.美洲: 美国,加拿大,阿根廷, 牙买加,危地马拉,秘鲁,多米尼加共和国,巴哈马,哥伦比亚,智利,玻利维亚,哥斯达黎加,墨西哥,巴西
4.非洲: 乌干达,多哥,摩洛哥, 莫桑比克,纳米比亚,埃及,尼日利亚,毛里求斯,苏丹,博茨瓦纳,塞拉利昂,南非,加蓬, 喀麦隆,坦桑尼亚,埃塞俄比亚,阿尔及利亚,肯尼亚,马达加斯加,利比亚,索马里兰,塞内加尔